ThermoWood

Продукция

Продукция

Компания ТермоВуд предлагает Вам широкий выбор изделий из термообработанной древесины...

More...
История термодерева

История термодерева

Идея термической обработки дерева не нова, но только в последние годы оно начало набирать широкую популярность и признание...

More...
Преимущества термодерева

Преимущества термодерева

Несмотря на схожий процесс производства, термодерево имеет ряд ключевых преимуществ, которые делают его уникальным...

More...
Безопасность

Безопасность

При производстве термодерева не применяются химикаты, а для поддержания его внешнего вида достаточно только использования специальных защитных масел...

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Деревянный плинтус

Плинтуса

Плинтус из термодерева - один из самых необходимых материалов для завершения отделки полов. Благодаря получаемым оттенкам дерева, в процессе термической обработки древесины, плинтус из термодерева придаст полу законченный и элегантный вид. В отличии от пластиковых плинтусов, плинтус из термообработанного дерева является чистым, натуральным изделием.

Плинтус из термодерева выглядит благородно и стильно, что в сочетании с натуральным деревянным полом придаст помещению полную гармонию стиля и качества. В сочетании с особыми физическими качествами термически обработанного дерева, плинтус из данной древесины, является долговечным и экологически чистым. Не требует обработки в процессе эксплуатации различными химическими составами, защищающими древесину от коррозии. Плинтус из термодревесины не растрескивается и не меняет свою форму и размеры со временем, что исключает образование различных зазоров и щелей.

Цена плинтуса - от 85 грн/м. Конечная цена зависит от сложности модели и объема заказа. Материал плинтуса - дуб, ясень, клён, берест, граб, ольха.

Высота плинтусов, для производства которых применяются составные ножи, по желанию заказчика может быть увеличена вплоть до 200 мм.

Любая модель также может быть выполнена в виде радиусного плинтуса (также называется криволинейным плинтусом) любой сложности и конфигурации. Радиусный плинтус обычно применяется для обрамления колонн, радиусных стен, подиумов и эркеров.

Минимальный заказ - 50 м.п.

 

Еще больше, чем у нас, есть только у них!

 

Варианты исполнения
Профиль 3D Профиль Толщина, мм. Высота, мм. Цена, грн/м.п.
1 22 35 102,30 грн.
2 22 65 106,96 грн.
3 22 65 106,96 грн.
4 22 35 102,30 грн.
5 22 100 139,50 грн.
6 22 100 139,50 грн.
7 22 100 139,50 грн.
8 22 50 102,30 грн.
9 22 65 106,96 грн.
10 22 70 111,60 грн.
11 22 70 111,60 грн.
12 22 70 111,60 грн.
13 22 100 139,50 грн.
14 22 100 139,50 грн.
15 22 120 158,10 грн.
16 22 100 139,50 грн.
17 22 100 139,50 грн.
18 22 100 139,50 грн.
19 22 100 139,50 грн.
20 22 100 139,50 грн.
21 22 145 181,36 грн.
22 22 150 186,00 грн.
23 22 190 223,20 грн.
24 22 150 186,00 грн.
25 22 100 139,50 грн.
26 22 75 116,26 грн.
27 18 70 111,60 грн.
28 22 100 139,50 грн.
29 22 100 139,50 грн.
30 22 100 139,50 грн.
31 22 100 139,50 грн.
32 22 100 139,50 грн.
33 22 85 125,56 грн.
34 22 120 158,10 грн.
35 22 120 158,10 грн.
36 22 85 125,56 грн.
37 22 65 106,96 грн.
38 22 100 139,50 грн.
39 22 100 139,50 грн.
40 22 110 148,80 грн.
41 16 110 148,80 грн.
42 22 100 139,50 грн.
43 22 130 167,40 грн.
44 16 140 176,70 грн.
45 22 190 223,20 грн.
46 22 130 167,40 грн.
47 22 190 223,20 грн.
48 22 120 158,10 грн.
49 22 145 181,36 грн.
50 22 120 158,10 грн.
51 22 125 162,76 грн.
52 22 120 158,10 грн.
53 22 130 167,40 грн.
54 22 130 167,40 грн.
55 22 120 158,10 грн.
56 22 135 172,06 грн.
57 22 120 158,10 грн.
58 22 130 167,40 грн.
59 22 130 167,40 грн.
60 22 120 158,10 грн.
61 22 120 158,10 грн.
62 20 105 144,16 грн.
63 22 115 153,46 грн.
64 20 110 148,80 грн.
65 22 130 167,40 грн.
66 22 145 181,36 грн.
67 22 130 167,40 грн.
68 22 70 111,60 грн.
69 22 100 139,50 грн.
70 20 90 130,20 грн.
71 22 100 139,50 грн.
72 20 95 134,86 грн.
73 20 90 130,20 грн.
74 20 90 130,20 грн.
75 22 115 153,46 грн.
76 22 110 148,80 грн.
77 20 80 120,90 грн.
78 20 95 134,86 грн.
79 22 75 116,26 грн.
80 20 125 162,76 грн.
81 22 130 167,40 грн.
82 22 145 181,36 грн.
83 22 100 139,50 грн.
84 22 145 181,36 грн.
85 20 115 153,46 грн.
86 20 110 148,80 грн.
87 22 130 167,40 грн.
88 22 130 167,40 грн.
89 22 115 153,46 грн.
90 22 100 139,50 грн.
91 22 100 139,50 грн.
92 22 160 195,30 грн.
93 22 160 195,30 грн.
94 22 160 195,30 грн.
95 20 90 130,20 грн.
96 20 65 106,96 грн.
97 20 90 130,20 грн.
98 20 85 125,56 грн.
99 22 100 139,50 грн.
100 18 80 120,90 грн.
101 22 145 181,36 грн.
102 20 90 130,20 грн.
103 22 92 132,06 грн.
104 22 59 102,30 грн.
105 22 110 148,80 грн.
106 22 94 133,92 грн.
107 20 75 116,26 грн.
108 20 83 123,70 грн.
109 22 162 197,16 грн.
110 22 160 195,30 грн.
111 22 145 181,36 грн.
112 16 110 148,80 грн.
113 16 110 148,80 грн.
114 16 110 148,80 грн.
115 16 110 148,80 грн.
116 22 100 139,50 грн.

Все права защищены © ThermoWood. Разработано A. Zhevedenko, E. Klimenko.